商品情報
商品名 | 有機豆乳無調整 |
---|---|
内容量 | 1000 mL |
賞味期限 | 商品に記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 9 % |
原材料名 | 有機大豆 (アメリカ・中国)(遺伝子組換えでない) |
栄養成分(100mL 当たり)
エネルギー | 52 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.0 g |
脂質 | 3.1 g |
-飽和脂肪酸 | 0.4 g |
コレステロール | 0 mg |
炭水化物 | 2.0 g |
食塩相当量 | 0 g |
亜鉛 | 0.4 mg |
亜鉛 | 211 mg |
カルシウム | 11 mg |
鉄 | 0.5 mg |
マグネシウム | 24 mg |
イソフラボン | 43 mg |
*サンプル品分析による推定値