商品情報
商品名 | 業務用 無調整豆乳 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 1000 mL |
賞味期限 | 商品に記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 14 % |
原材料名 | 大豆(カナダ)(遺伝子組換えでない) |
栄養成分(100mL 当たり)
エネルギー | 83 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4 g |
脂質 | 5.1 g |
炭水化物 | 2.8 g |
食塩相当量 | 0 g |
イソフラボン | 57 mg |
*サンプル品分析による推定値
商品名 | 業務用 無調整豆乳 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 1000 mL |
賞味期限 | 商品に記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
大豆固形分 | 14 % |
原材料名 | 大豆(カナダ)(遺伝子組換えでない) |
エネルギー | 83 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4 g |
脂質 | 5.1 g |
炭水化物 | 2.8 g |
食塩相当量 | 0 g |
イソフラボン | 57 mg |
*サンプル品分析による推定値
ネット注文は24時間受付けています。
お電話でのご注文は月~金曜日の9:00~17:00(土日・祝日を除く)
商品の出荷は、月~金曜日まで順次行います。
毎月5・6、15・16、25・26日はポイント3倍デーです!